Repùblica de Guatemala
| República de Guatemala (es) | |||||
| Guatemala (fr) | |||||
| |||||
| Devise nationale : Libertad | |||||
| | |||||
| Langue officielle | Espagnol | ||||
| Capitale | Guatemala 14° 37' N, 90° 31' O | ||||
| Plus grande ville | Guatemala | ||||
| Forme de l’État - Président | République Álvaro Colom, centre-gauche | ||||
| Superficie - Totale - Eau (%) | Classé 104e 108 890 km² 0,4% | ||||
| Population - Totale (2008) - Densité | Classé 62e 14 075 112 hab. 119 hab./km² | ||||
| Indépendance - Date | De l'Espagne 15 septembre 1821 | ||||
| Gentilé | Guatémaltèque | ||||
| IDH (2004) | 0,673 (moyen) ( 117e) | ||||
| Monnaie | Quetzal 1 (GTQ) | ||||
| Fuseau horaire | UTC -6 | ||||
| Hymne national | Guatemala Feliz | ||||
| Domaine internet | .gt | ||||
| Indicatif téléphonique | +502 | ||||
| 1 le dollar US a également valeur légale | |||||
Publicité

